Paràmetre
Model | Velocitat del motor (rpm) | Motor | Font d'alimentació | Error de velocitat | Esperança de vida | Temperatura adequada | Humitat adequada |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | MOTOR AC
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 hores | 0-40 ℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Mesurament
Des de la seva creació, la nostra fàbrica ha estat desenvolupant productes de primer nivell mundial complint el principi
de qualitat primer.Els nostres productes han guanyat una excel·lent reputació a la indústria i una confiança valuosa entre clients nous i antics.